| Aðalval | ||||
| Fréttir | ||||
| Liðin | ||||
| Spjallið | ||||
| Úrslit | ||||
| Leikir | ||||
| Leikjaumfjöllun | ||||
| Félagaskipti | ||||
| Reglur deildarinnar | ||||
| Stjórn deildarinnar | ||||
| Tölfræði | ||||
| Myndasíða (nýtt) | ||||
| A-Riðill | L | S | ||
| Landsliðið | 10 | 25 | ||
| Elliði | 10 | 22 | ||
| Kumho | 10 | 21 | ||
| (öll liðin) | ||||
| B-riðill | L | S | ||
| UFC Ögni | 9 | 19 | ||
| Hjörleifur | 9 | 18 | ||
| Fc Dragon | 9 | 18 | ||
| (öll liðin) | ||||
Toppurinn og botninn eigast svo við á Miðvikudaginn 1.Júlí en þar eigast við Elliði og FC Ice. Elliði hafa farið vel af stað þetta árið og eru í öðru sæti A-riðils með jafn mörg stig og Kumho en lakara markahlutfall. Fc Ice hafa tapað öllum sínum leikjum í sumar. Hafa lent í gríðarlega erfiðu prógrammi í byrjun móts, spilað við FC Fame, TLC og V.Júpíters, það hefur samt sem áður verið stígandi í liðinu og stóðu þeir til að mynda vel í V.Júpíters í síðustu umferð en þeim leik lauk með naumum sigri V.Júpíters 2-1. FC Ice menn koma dýrvitlausir í þennan leik og ætla að reyna að ná í fyrstu stig ársins þarna. Elliða menn verða að vera vel vakandi í þessum leik og passa vel upp á Ívar útvarpsmann Guðmundsson sem hefur farið vel á stað með FC ICE mönnum þetta árið.